30 in TurfMaster® HDX
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.


30 in TurfMaster® HDX
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.























| Capacidad del ensacador | 2.5 bushels |
|---|---|
| Diseño de hoja | 0.135 in. / 0.343 cm |
| Compromiso de la hoja | Embrague de freno de cuchilla (BBC) |
| Velocidad de la punta de la hoja | 18,000 ft/min / 5,486 m/min |
| Box Dimensions | 41.75 in x 33 in x 26 in / 106.0 cm x 83.8 cm x 66.0 cm |
| Cumple con CARB | Cumple con CARB |
| Material de la cubierta | 13 Gauge Steel |
| Deck Size | 30 in / 76 cm |
| Sistema de manejo | Variable Speed |
| Motor | Kohler Command Pro 200 cc |
| Marca del motor | Kohler |
| Desplazamiento del motor (cc) | 200 cc |
| Forward Mowing Speed | Up to 4.0 mph / 6.4 kph |
| Capacidad de combustible | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.5 – 5.0 in. / 3.8 – 12.7 cm |
| Mantillo, bolsa, descarga lateral | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
| Número de cuchillas | 2 |
| Product Type | Walk Behind Mowers |
| Product Use | Commercial |
| Start Type | Pull Cord |
| Neumáticos | Front: 9 in. x 2in. (22.8 cm x 5.0 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels Rear: 10.5 in. x 3 in. (26.6 cm x 7.6 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels |
| Transmisión | Tracción trasera de velocidad variable |
| Peso | 187 lbs / 84.2 kg |
| Capacidad del ensacador | 2.5 bushels |
|---|---|
| Diseño de hoja | 0.135 in. / 0.343 cm |
| Compromiso de la hoja | Embrague de freno de cuchilla (BBC) |
| Velocidad de la punta de la hoja | 18,000 ft/min / 5,486 m/min |
| Box Dimensions | 41.75 in x 33 in x 26 in / 106.0 cm x 83.8 cm x 66.0 cm |
| Cumple con CARB | Cumple con CARB |
| Material de la cubierta | 13 Gauge Steel |
| Deck Size | 30 in / 76 cm |
| Sistema de manejo | Variable Speed |
| Motor | Kohler Command Pro 200 cc |
| Marca del motor | Kohler |
| Desplazamiento del motor (cc) | 200 cc |
| Forward Mowing Speed | Up to 4.0 mph / 6.4 kph |
| Capacidad de combustible | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.5 – 5.0 in. / 3.8 – 12.7 cm |
| Mantillo, bolsa, descarga lateral | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
| Número de cuchillas | 2 |
| Product Type | Walk Behind Mowers |
| Product Use | Commercial |
| Start Type | Pull Cord |
| Neumáticos | Front: 9 in. x 2in. (22.8 cm x 5.0 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels Rear: 10.5 in. x 3 in. (26.6 cm x 7.6 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels |
| Transmisión | Tracción trasera de velocidad variable |
| Peso | 187 lbs / 84.2 kg |
