6000 Series MyRIDE® 72 in. 31 hp 921cc
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.

Pueden aplicarse descuentos adicionales
This price doesn't include Fleet, Estate, Military, First Responder and Cash Discounts that may apply to this item. Call us at 405-751-3222 or email us at [email protected] for more information.

6000 Series MyRIDE® 72 in. 31 hp 921cc
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.
Discounts?
This unit may qualify for additional rebates or discounts. Please call 405-251-3222 or email [email protected] to receive your guaranteed low price.
Please let us know if you are military, first-responder, commercial landscaper, church, school, estate, non-profit, or homeowner.

























| Deflector de descarga ajustable | Standard, Tools-Free |
|---|---|
| Adjustment | Ajuste de 5 puntos en amortiguadores traseros |
| Filtro de aire | Filtro de aire de bote de servicio pesado |
| Apoyabrazos | Estándar |
| Velocidad de la punta de la hoja | 18,500 ft/min / 5,638 m/min |
| Blades | 0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel |
| Box Dimensions | 91 in. x 80.5 in. x 52.5 in. / 231.1 cm x 204.5 cm x 133.4 cm |
| Cumple con CARB | Not CARB Compliant |
| Bastidor portador | 3 in. x 1.5 in. x 10 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 10 gauge) |
| Neumáticos de ruedas | 13 in. x 6.5 in. – 6 in. (33 cm x 16.5 cm – 15.2 cm) Flat-Free Semi-Pneumatic |
| Embrague | Electromagnético |
| Plataforma de confort | MyRIDE® Suspension System |
| Diseño de cubierta | 80-Grade 7-gauge 60″ (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper |
| Material de la cubierta | 7 Gauge Steel |
| Deck Size | 72 in / 183 cm |
| Canal de descarga | Goma |
| Sistema de manejo | Unitized Pumps 16cc and Wheel Motors 17.1 cir |
| Neumáticos motrices | 24 in. x 12 in. – 12 in. (61 cm x 30.5 cm – 30.5 cm) |
| Motor | 31 hp* (49.89 km) Kawasaki® FX921V 999 cc |
| Marca del motor | Kawasaki |
| Desplazamiento del motor (cc) | 999 cc |
| Potencia del motor | 31.0 hp |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 11.5 mph / 18.5 kph |
| Parachoques delantero | Reinforced Bull-Nose |
| Capacidad de combustible | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.0 – 5.5 in. / 2.5 – 14.0 cm |
| Contador de horas | Estándar |
| Fluido hidráulico | Sintético premium |
| Montajes ISO | Qty 4, 2.5 in. 3-D isolation mounts |
| Viajes de plataforma | 3.6 in / 9.1 cm |
| Product Type | Zero Turn Mowers |
| Roll-Over Protection (ROPS) | Folding; Standard |
| Asiento | Handcrafted Deluxe Suspension Seat with Arm Rests Featuring Bullhorn Accent |
| Choques | 1 Front Center / 2 Rear |
| Cojinetes de husillo | Libre de mantenimiento |
| Vivienda del husillo | 9 in / 22.9 cm Diameter Cast Aluminum |
| Start Type | Eléctrico |
| Controles de dirección | 1-5/8″ (4.1 cm) Diameter Grips; Adjustable, Dampened |
| Steering Dampeners | Standard Dampers |
| Peso | 1,395 lbs / 632.8 kg |
| Deflector de descarga ajustable | Standard, Tools-Free |
|---|---|
| Adjustment | Ajuste de 5 puntos en amortiguadores traseros |
| Filtro de aire | Filtro de aire de bote de servicio pesado |
| Apoyabrazos | Estándar |
| Velocidad de la punta de la hoja | 18,500 ft/min / 5,638 m/min |
| Blades | 0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel |
| Box Dimensions | 91 in. x 80.5 in. x 52.5 in. / 231.1 cm x 204.5 cm x 133.4 cm |
| Cumple con CARB | Not CARB Compliant |
| Bastidor portador | 3 in. x 1.5 in. x 10 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 10 gauge) |
| Neumáticos de ruedas | 13 in. x 6.5 in. – 6 in. (33 cm x 16.5 cm – 15.2 cm) Flat-Free Semi-Pneumatic |
| Embrague | Electromagnético |
| Plataforma de confort | MyRIDE® Suspension System |
| Diseño de cubierta | 80-Grade 7-gauge 60″ (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper |
| Material de la cubierta | 7 Gauge Steel |
| Deck Size | 72 in / 183 cm |
| Canal de descarga | Goma |
| Sistema de manejo | Unitized Pumps 16cc and Wheel Motors 17.1 cir |
| Neumáticos motrices | 24 in. x 12 in. – 12 in. (61 cm x 30.5 cm – 30.5 cm) |
| Motor | 31 hp* (49.89 km) Kawasaki® FX921V 999 cc |
| Marca del motor | Kawasaki |
| Desplazamiento del motor (cc) | 999 cc |
| Potencia del motor | 31.0 hp |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 11.5 mph / 18.5 kph |
| Parachoques delantero | Reinforced Bull-Nose |
| Capacidad de combustible | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.0 – 5.5 in. / 2.5 – 14.0 cm |
| Contador de horas | Estándar |
| Fluido hidráulico | Sintético premium |
| Montajes ISO | Qty 4, 2.5 in. 3-D isolation mounts |
| Viajes de plataforma | 3.6 in / 9.1 cm |
| Product Type | Zero Turn Mowers |
| Roll-Over Protection (ROPS) | Folding; Standard |
| Asiento | Handcrafted Deluxe Suspension Seat with Arm Rests Featuring Bullhorn Accent |
| Choques | 1 Front Center / 2 Rear |
| Cojinetes de husillo | Libre de mantenimiento |
| Vivienda del husillo | 9 in / 22.9 cm Diameter Cast Aluminum |
| Start Type | Eléctrico |
| Controles de dirección | 1-5/8″ (4.1 cm) Diameter Grips; Adjustable, Dampened |
| Steering Dampeners | Standard Dampers |
| Peso | 1,395 lbs / 632.8 kg |
