42 in. TimeCutter® Zero Turn Mower
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.

Pueden aplicarse descuentos adicionales
This price doesn't include Fleet, Estate, Military, First Responder and Cash Discounts that may apply to this item. Call us at 405-751-3222 or email us at [email protected] for more information.

42 in. TimeCutter® Zero Turn Mower
Call 405-751-3222 for our guaranteed low price.
Discounts?
This unit may qualify for additional rebates or discounts. Please call 405-251-3222 or email [email protected] to receive your guaranteed low price.
Please let us know if you are military, first-responder, commercial landscaper, church, school, estate, non-profit, or homeowner.



















| Velocidad de la punta de la hoja | 17,810 ft/min / 5,428 m/min |
|---|---|
| Box Dimensions | 82 in. x 49 in. x 35 in. / 208.3 cm x 124.5 cm x 88.9 cm |
| Cumple con CARB | Not CARB Compliant |
| Neumáticos de ruedas | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm) |
| Control S | Palancas envolventes dobles |
| Posavasos | Estándar |
| Diseño de cubierta | 42″ Stamped Deck |
| Material de la cubierta | 13 Gauge Steel |
| Deck Size | 42 in / 107 cm |
| Canal de descarga | Side |
| Neumáticos motrices | 18 in. x 7.5 in. (45.7 cm x 19 cm) |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Motor | 15.5 HP Briggs & Stratton Engine |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Desplazamiento del motor (cc) | 500 cc |
| Potencia del motor | 15.5 hp |
| Foot Operated Height of Cut | Opcional |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 7.0 mph / 11.2 kph |
| Forward Mowing Speed | Up to 7.0 mph / 11.2 kph |
| Capacidad de combustible | 3 gal. / 11.4 L / 12 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.5 – 4.5 in. / 3.8 – 11.4 cm |
| Soporte de enganche | Estándar |
| Contador de horas | Opcional |
| Número de cuchillas | 2 |
| Product Features | Cup Holder, Electric Start, Hitch Bracket, Low Back Seat, Smart Speed |
| Product Type | TimeCutter |
| Product Use | Residential |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Asiento | 16″ Handcrafted |
| Start Type | Eléctrico |
| Controles de dirección | Palancas envolventes dobles |
| Steering Dampeners | Pro-Control Dampers |
| Terrain Type | Flat with Obstacles |
| Neumáticos | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm) Front, 18 in. x 7.5 in. (45.7 cm x 19 cm) Rear |
| Tow Speed | Up to 4.0 mph / 6.4 kph |
| Transmisión | Hidrostático doble HG-ZT2100 |
| Trim Speed | Up to 5.5 mph / 8.8 kph |
| Puerto de lavado | Estándar |
| Peso | 660 lbs / 299.4 kg |
| Yard Size | Up to 2 acres |
| Velocidad de la punta de la hoja | 17,810 ft/min / 5,428 m/min |
|---|---|
| Box Dimensions | 82 in. x 49 in. x 35 in. / 208.3 cm x 124.5 cm x 88.9 cm |
| Cumple con CARB | Not CARB Compliant |
| Neumáticos de ruedas | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm) |
| Control S | Palancas envolventes dobles |
| Posavasos | Estándar |
| Diseño de cubierta | 42″ Stamped Deck |
| Material de la cubierta | 13 Gauge Steel |
| Deck Size | 42 in / 107 cm |
| Canal de descarga | Side |
| Neumáticos motrices | 18 in. x 7.5 in. (45.7 cm x 19 cm) |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Motor | 15.5 HP Briggs & Stratton Engine |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Desplazamiento del motor (cc) | 500 cc |
| Potencia del motor | 15.5 hp |
| Foot Operated Height of Cut | Opcional |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 7.0 mph / 11.2 kph |
| Forward Mowing Speed | Up to 7.0 mph / 11.2 kph |
| Capacidad de combustible | 3 gal. / 11.4 L / 12 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Altura de corte | 1.5 – 4.5 in. / 3.8 – 11.4 cm |
| Soporte de enganche | Estándar |
| Contador de horas | Opcional |
| Número de cuchillas | 2 |
| Product Features | Cup Holder, Electric Start, Hitch Bracket, Low Back Seat, Smart Speed |
| Product Type | TimeCutter |
| Product Use | Residential |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Asiento | 16″ Handcrafted |
| Start Type | Eléctrico |
| Controles de dirección | Palancas envolventes dobles |
| Steering Dampeners | Pro-Control Dampers |
| Terrain Type | Flat with Obstacles |
| Neumáticos | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm) Front, 18 in. x 7.5 in. (45.7 cm x 19 cm) Rear |
| Tow Speed | Up to 4.0 mph / 6.4 kph |
| Transmisión | Hidrostático doble HG-ZT2100 |
| Trim Speed | Up to 5.5 mph / 8.8 kph |
| Puerto de lavado | Estándar |
| Peso | 660 lbs / 299.4 kg |
| Yard Size | Up to 2 acres |
